On sait que les montants consacrés à la santé par la Communauté française ne pèsent pas bien lourd à côté des moyens alloués aux soins de santé fédéraux, avec en plus une norme de croissance favorable à ces derniers qui ne fait qu’accentuer l’écart au fil des ans. Voyons ce que cela donnait l’an dernier.
Les dépenses en 2006
La structure du budget a été revue sérieusement en 2006 pour suivre le Plan communautaire opérationnel et ses déclinaisons thématiques. Cela donne un tableau sans doute un peu plus lisible qu’auparavant.
Programme
Nature | Contenu | Montant | |
Programme 0 | Subsistance | Fonctionnement des conseil et commissions, réunions, enquêtes… | 72.000 |
Programme 1 | Interventions diverses | Accords de coopération et dotation à l’Académie Royale de Médecine | 168.000 |
Programme 2 | Mise en œuvre PCO | 17.188.000 | |
Vaccination | 2.730.000 | ||
Assuétudes | 1.031.000 | ||
Sida | 2.067.000 | ||
Cancer (1) | 1.404.000 | ||
Cardio-vasculaire | 423.000 | ||
Tuberculose | 1.296.000 | ||
Traumatismes et sécurité | 175.000 | ||
Pilotage du PCO | 476.000 | ||
Subventions diverses pour mise en œuvre duPCO (2) | 989.000 | ||
Promotion et protection de la santé | |||
Fourniture de services (publicités, spots TV-radio…) | 225.000 | ||
Organismes agréés (CLPS et SCPS) | 2.577.000 | ||
Initiatives du Gouvernement | 473.000 | ||
Problématiques émergentes, programmes pilotes (3) | 462.000 | ||
Programmes locaux | 616.000 | ||
Dépistage maladies métaboliques | 680.000 | ||
Dépistage surdité néonatale | 185.000 | ||
Subventions aux programmes de transition professionnelle | 4.000 | ||
Subvention à l’Institut scientifique de santé publique | 834.000 | ||
Contrôle médico-sportif | 506.000 | ||
Divers | 35.000 | ||
Programme 3 | Promotion de la santé à l’école | 16.911.000 |
0,47%, qui dit moins?
Mais quelle est la part de la santé dans le budget de la Communauté? Là aussi, il faut bien parler de portion plus que congrue.
Si on considère les chiffres initiaux pour l’année en cours, le budget total est de 7.694.905.000 euros. Cette somme se répartit comme suit:
Chapitre
Montant en euros | |
Services généraux (parlement, gouvernement, affaires générales, informatique, immeubles…) | 330.164.000 |
Santé, affaires sociales, culture, audiovisuel, sport (ch. 2) | 928.874.000 |
Education, recherche, formation(4) | 5.798.528.000 |
Dette | 147.639.000 |
Dotations à la Région wallonne et à la COCOF | 376.289.000 |
Crédits variables | 113.411.000 |
Total général | 7.694.905.000 |
A l’intérieur du chapitre 2, la santé (promotion santé, médecine préventive, PSE) obtient 36.513.000 euros, soit un peu moins de 4%. Rapporté au budget complet, la santé représente 0,47% de l’ensemble.
Pas simple de déployer les programmes de promotion santé, de mettre en place des programmes de médecine préventive, de promouvoir la santé à l’école et de renforcer la protection de la population par la vaccination avec des moyens aussi limités. Et pourtant, la Communauté française arrive parfois à des résultats appréciables…
Une chose est sûre, cela limite sérieusement les gaspillages éventuels!
Christian De Bock
(1) Exclusivement le dépistage du cancer du sein en 2006
(2) On y trouve Education Santé, l’Outilthèque Santé, les formations Repères, la collection Education Santé de la Médiathèque, etc.
(3) Dont des programmes en matière de promotion de la santé sexuelle et affective
(4) Dont 72.158.000 euros pour les Centres PMS