Les grands postes du budget
Sur un budget global de plus de 5.5 milliards de francs (les montants, relatifs à l’an dernier, sont exprimés en ‘anciens francs’), près de 5 milliards vont à la politique de l’Enfance (en ce compris la dotation à l’ONE) et un peu moins de 600.000.000 de francs à la santé proprement dite. Ces chiffres sont malheureusement d’une grande stabilité.
On pouvait dire voici deux ou trois ans que pour 1 F que la Communauté consacre à la santé, le fédéral en dépense 1000. C’est toujours vrai aujourd’hui, le budget fédéral étant proche de 600 milliards. L’écart, déjà colossal, s’est donc encore fameusement creusé. On nous annonce un refinancement progressif dans les prochaines années: il sera vraiment le bienvenu!
Ce budget se décompose en deux grands secteurs, celui de la promotion de la santé et celui de la surveillance de la santé.
Promotion de la santé
Montants en francs | |
Structures permanentes (CLPS et SCPS) | 84.000.000 |
Programmes en promotion de la santé | 172.800.000 |
Initiatives diverses | 19.000.000 |
Surveillance de la santé | |
Programme de vaccination (actes de vaccination, achats de vaccins y compris celui contre la méningite C) | 130.000.000 |
Contrôle médico-sportif | 3.500.000 |
Tuberculose (FARES et dépistages) | 52.300.000 |
Maladies métaboliques | 25.200.000 |
Institut scientifique de santé publique – Louis Pasteur | 37.400.000 |
Dépistage du cancer | 19.000.000 |
Recherches/études en surveillance et promotion de la santé | 20.000.000 |
Services communautaires et centres locaux
Type
Montant en FB | Montant en € | |
Services communautaires | 33.750.000 | 836.640,65 |
Centres locaux de promotion de la santé (1) /Subvention de base | 38.619.329 | 957.348,15 |
CLPS (contributions complémentaires) | 17.585.152 | 435.924,53 |
Les programmes subventionnés – Programmes locaux
Organisme (centre local concerné)
Projet | Montant en FB | Montant en € | |
Aide Info Sida (Bruxelles) | Aide aux malades | 1.500.000 | 37.184,03 |
AIGS (Huy-Waremme) | Projet de promotion de la santé destiné aux élèves de 5e et 6e années primaires des écoles du canton de Waremme | 1.408.705 | 34.920,88 |
ALFA (Liège) | Soutien aux parents toxicomanes et éducation à la parentalité | 2.236.000 | 55.428,99 |
AVAT (Verviers) | Projet de mise en place de relais de prévention dans 16 écoles (primaires et secondaires) de la périphérie verviétoise | 2.025.000 | 50.198,44 |
Canal J (Tournai) | Prévention des usages de drogues dans les milieux de vie des jeunes | 3.378.898 | 83.760,69 |
CSD Centre et Soignies (Mons-Soignies) | Mieux manger pour mieux vivre | 1.200.000 | 29.747,22 |
Centre de prévention des violences conjugales et familiales (Bruxelles) | Projet Envol: prévention des violences conjugales et familiales | 550.000 | 13.634,14 |
Centre de santé Saint-Hubert (Bruxelles) | Action en promotion de la santé | 282.290 | 6.997,79 |
Centre de santé UCL (Bruxelles) | Promotion santé à l’école (quartier défavorisé) | 2.000.000 | 49.578,70 |
Coordination liégeoise de la lutte contre le sida (Liège) | Programme annuel | 2.500.000 | 61.973,38 |
Coordination sida-assuétudes (Namur) | Programme annuel | 2.800.000 | 69.410,19 |
CPAS de Charleroi (Charleroi-Thuin) | Programme d’actions préventives des toxicomanies et autres conduites à risque | 2.000.000 | 49.578,70 |
CPAS Soignies (Mons-Soignies) | Sensibilisation promotion santé | 500.000 | 12.394,68 |
Espace Santé (Liège) | ‘Ca bouge ou ça rouille’ | 1.300.000 | 32.226,16 |
Fermette (La) (Verviers – pas agréé à l’époque) | Lutte contre la surcharge pondérale | 800.000 | 19.831,48 |
FPS Luxembourg (Luxembourg) | Prévention tabac 5e et 6e primaire | 295.000 | 7.312,86 |
ICAR (Liège) | Médecine préventive et promotion de la santé | 2.500.000 | 61.973,38 |
IMS Strépy-Bracquegnies (Mons-Soignies) | Réseau scolaire La Louvière | 500.000 | 12.394,68 |
Maison médicale de Barvaux (Luxembourg) | Recherche-action participation des patients | 1.506.800 | 37.352,60 |
Maison médicale de Forest (Bruxelles) | Forest Quartiers Santé | 2.820.000 | 69.905,97 |
Maison médicale Ougrée (Liège) | Santé communautaire Seraing | 2.750.000 | 68.170,72 |
Le Méridien (Bruxelles) | Promotion de la santé mentale communautaire et qualité de vie des populations | 1.250.000 | 30.986,69 |
MST Charleroi (Charleroi-Thuin) | Programme annuel | 2.000.000 | 49.578,70 |
Nadja (Liège) | Prévention toxicomanies | 2.000.000 | 49.578,70 |
Pissenlits (Les) (Bruxelles) | Promoteurs-informateurs en santé à Cureghem | 2.734.641 | 67.789,98 |
Province du Brabant wallon | Inspection médicale scolaire | 500.000 | 12.394,68 |
Répit (Le) (CELOPS Namur) | Prévention 5e et 6e primaire Couvin et Viroinval | 272.820 | 6.763,03 |
Service Education pour la Santé de Huy (Huy-Waremme) | Prévention sida hépatite MST | 1.498.766 | 37.153,44 |
Ville de Liège Instruction publique IMS (Liège) | Projet Liège écoles en santé | 2.800.000 | 69.410,19 |
Ville de Mouscron (Hainaut occidental) | Programme 2000-2001 | 700.000 | 17.352,55 |
Les programmes subventionnés – Programmes communautaires
Organisme
Projet | Montant en FB | Montant en € | |
ANMC | Revue mensuelle Education santé | 5.000.000 | 123.946,76 |
Assemblée générale des étudiants de Louvain | ‘Autre pack en santé’ | 250.000 | 6.197,34 |
Centre d’éducation du patient | Prévention mort subite du nourrisson | 4.335.000 | 107.461,84 |
Centre de santé pour sourds | Information santé adaptée | 1.820.000 | 45.116,62 |
Centres de référence sida (3 universités) | Programme annuel | 7.493.232 | 185.752,37 |
Coordination éducation santé | Midis à l’école | 7.365.000 | 182.573,58 |
Croix-Rouge – Service éducation pour la santé | Programme quinquennal | 4.000.000 | 99.157,41 |
Cultures & Santé | Programme d’actions en promotion de la santé | 5.000.000 | 123.946,76 |
Educa Santé | Programme de prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité | 7.000.000 | 173.525,47 |
Espace P | Promotion de la santé en milieu de prostitution | 6.700.000 | 166.088,66 |
Eurotox | Recherche XTC et nouvelles drogues | 363.840 | 9.019,36 |
Ex æquo | Programme d’activités 2000-2001 | 7.200.672 | 178.500 |
Facultés universitaires St-Louis | Observatoire socio-épidémiologique sida et sexualités | 6.000.000 | 148.736,11 |
FARES | Réduction risques tabagisme | 3.500.000 | 86.762,73 |
Fédération laïque planning familial | Promotion globale et intégrée de la santé sexuelle en milieu scolaire | 4.000.000 | 99.157,41 |
Fédération des Maisons Médicales | Implantation de l’assurance de qualité | 3.740.000 | 92.712,18 |
Handicap et Santé | Vulnérabilités et santé | 3.600.000 | 89.241,67 |
Infor-Drogues | Programme pluriannuel | 4.240.510 | 105.119,50 |
Latitudes – Service social des étrangers | Programme d’activités prévention Sida/MST | 7.500.000 | 185.920,14 |
Médiathèque | Activités de base | 5.588.000 | 138.522,90 |
Modus Vivendi | Programme annuel | 8.500.000 | 210.709,50 |
Modus Vivendi | Production et diffusion outils réduction des risques | 400.000 | 84.283,80 |
Plate-forme prévention sida | Campagne journée mondiale 01/12/01 | 2.987.000 | 74.045,80 |
Plate-forme prévention sida | Programme annuel | 3.382.114 | 83.840,42 |
Prospective Jeunesse | Programme annuel | 4.500.000 | 111.552,09 |
Psymages | Banque de données de supports audio-visuels en santé mentale | 300.000 | 7.436,81 |
Repères | Programme d’action et de recherche | 3.500.000 | 86.762,73 |
Société scientifique de médecine générale | Dodécagroupes | 1.000.000 | 24.789,35 |
Société scientifique de médecine générale | Recherche-action ‘Alcool’ | 2.358.000 | 58.453,29 |
UNMS | Outilthèque-santé | 4.000.000 | 99.157,41 |
Que font-ils de cet argent?
30 programmes locaux ont été subventionnés, répartis sur les 10 centres locaux, avec toutefois une forte présence de Liège et Bruxelles, qui représentent à eux deux 14 dossiers sur 30.
32 programmes à visée ‘géographique’ plus large ont été subventionnés, dont 17 à caractère pluriannuel.
Nous n’avons pas de données précises quant au nombre de demandes qui n’aboutissent pas.
Les données partielles des tableaux ci-dessus ne permettent pas de se faire une idée précise des projets dans lesquels la Communauté française investit des montants parfois importants.
On nous dit souvent que tel programme développé ici ou là est particulièrement pertinent, ou novateur, ou efficient. On ne demande qu’à le croire, mais on aimerait en savoir un peu plus…
Nous réitérons donc notre invitation de l’an dernier aux promoteurs des projets cités dans cet article à partager leur expérience avec nos lecteurs. Nos colonnes leur sont ouvertes!
Christian De Bock , avec l’aide de Roger Lonfils et Didier Lebailly , de l’Administration de la Santé de la Communauté française
Procédures d’examen
Les projets communautaires sont examinés par l’Administration et par une commission du Conseil supérieur de promotion de la santé, qui dispose d’un délai de 60 jours pour remettre son avis. Cette commission, présidée par Martine Bantuelle , Vice-présidente du Conseil, se réunit deux fois par mois, et traite une soixantaine de dossiers par an. Chaque programme est l’objet d’une évaluation préliminaire par deux membres de la commission, et d’un débat. L’avis est en général rendu à l’unanimité, et transmis uniquement à la Ministre. Le secrétariat de la Commission ‘programmes’ est assuré par Jacques Henkinbrant (02-413 35 48).
La Ministre prend sa décision en s’appuyant sur les deux avis de son Administration et du Conseil.
Il est probable que cette procédure soit modifiée cette année. Nous vous tiendrons au courant.
Les projets locaux sont examinés par l’Administration et par des commissions mises en place au sein des centres locaux de promotion de la santé concernés. La Ministre prend sa décision en s’appuyant sur les deux avis de son Administration et du centre local. Il est aussi probable que cette procédure soit revue cette année.