Les grands postes du budget
La promotion de la santé, la surveillance de la santé et la médecine préventive mobilisent bon an mal an 16.000.000 d’euros, soit un peu moins aujourd’hui que la promotion de la santé à l’école (16.552.000 euros en 2005).
Les dépenses en promotion de la santé sont détaillées dans la suite de l’article. Pour ne pas alourdir les tableaux, nous avons regroupé les financements provenant de plusieurs articles budgétaires quand ils concernent un même organisme. Cela explique par exemple, que le total ‘structures permanentes’ ne soit pas identique à celui du tableau détaillé, qui intègre certaines productions réalisées par le Service communautaire chargé de la communication. Le même raisonnement s’applique aux programmes de promotion de la santé.
Promotion de la santé et surveillance de la santé
Promotion de la santé
Montant en € | |
Structures permanentes (CLPS et SCPS) | 2.492.025 |
Programmes en promotion de la santé | 5.009.012 |
Politiques communales de santé | 362.088 |
Diverses initiatives en prévention | 452.965 |
Académie royale de médecine | 103.639,25 |
Cellule politique santé drogues (cofinancement) | 21.575,05 |
Comité consultatif de bioéthique (cofinancement) | 32.227 |
Contrôle médico-sportif + Agence mondiale anti-dopage | 435.935 |
Institut scientifique de santé publique | 808.696 |
Maladies métaboliques | 675.000 |
NEHAP (cofinancement) | 6.150 |
Programme de vaccination | 2.968.352 |
Tuberculose (FARES et dépistages) | 1.296.000 |
Programme de dépistage du cancer du sein | 921.046,99 |
Recherches/études en surveillance et promotion de la santé | 443.667 |
Total | 16.028.378,29 |
Promotion santé – Services communautaires et centres locaux
Type
Montant en € | |
Services communautaires. Subventions de base et complémentaire | 898.720 |
Centres locaux de promotion de la santé. Subventions de base et complémentaire | 1.593.306 |
Total | 2.583.026 |
Promotion de la santé – programmes subventionnés – programmes à l’échelle locale
Organisme
Projet | Montant en € | |
AIGS | Projet de promotion de la santé destiné aux élèves de primaires et secondaires des écoles du canton de Waremme | 40.000 |
ALFA | Soutien aux parents toxicomanes et éducation à la parentalité | 58.200 |
AVAT | Projet de mise en place de relais visant à réduire les risques associés à la consommation de psychotropes dans les établissements scolaires de l’arrondissement de Verviers | 48.000 |
Centre de santé UCL | Promotion de la santé dans des quartiers défavorisés | 10.163,04 |
Citadelle (La) Canal J | Prévention drogue milieux de vie des jeunes | 103.295,61 |
Coordination sida-assuétudes (Namur) | Programme annuel | 75.000 |
CPAS de Charleroi | Programme d’actions préventives des toxicomanies et autres conduites à risque | 88.869 |
CPAS de Charleroi | Plate-forme transfrontalière conduites à risque | 14.732,5 |
Hainaut Santé | Soutien à des projets PSE | 50.000 |
ICAR | Médecine préventive et promotion de la santé auprès d’un public de jeunes prostitués masculins | 62.000 |
Intergroupe liégeois maisons médicales | Santé et alimentation | 60.000 |
Province de Liège | Coordination PSE | 40.000 |
Province de Luxembourg | Formation agents PSE | 24.000 |
Province de Namur | Promotion santé en milieu scolaire | 40.000 |
Maison médicale de Forest | Forest Quartiers Santé | 77.823 |
Maison médicale des Arsouilles | Promotion de la santé communautaire | 39.654 |
Mouscron | Qualité de vie : une aspiration pour tous | 50.000 |
Nadja | Prévention toxicomanies | 60.000 |
Optima | Bien-être par le développement communautaire dans un quartier d’Ougrée | 68.000 |
Pissenlits (Les) | Promoteurs-informateurs en santé à Cureghem | 73.384 |
Sésame | Promotion relais santé en réduction des risques liés à une consommation de drogues | 47.870 |
Sida-MST Charleroi | Programme d’action | 60.000 |
Sidaction au Pays de Liège | Prévention sida et MST | 87.600 |
Total | 1.278.591,15 |
Promotion de la santé – programmes subventionnés – programmes à l’échelle de la Communauté française Wallonie-Bruxelles
Organisme
Projet | Montant en € | |
Aide Info Sida | Programme 2005 | 40.000 |
ANMC | Revue mensuelle Education santé | 123.946,76 |
Association pour la lutte contre le sida | Troisièmes journées VIH/Sida en francophonie | 2.500 |
Centre d’éducation du patient | Promotion de la santé du (futur) nourrisson | 130.470 |
Coordination éducation santé | Carnets de voyages, partir en projets avec des partenaires santé | 165.000 |
Cultures & Santé | Actions auprès de publics fragilisés | 131.213 |
Cultures & Santé | Jouons la santé | 50.835,52 |
Educa Santé | Prévention des traumatismes | 175.000 |
Educa Santé | Soutien aux réseaux transfrontaliers | 2.558 |
Espace P | Promotion de la santé dans les milieux de prostitution + vaccins hépatite B | 198.500 |
Espace Santé | ‘Ca marche’ | 10.000 |
Eurotox | Observation assuétudes | 142.333 |
Ex Aequo | Programme d’activités 2005 | 186.000 |
FARES | Prévention tabac milieux de vie des jeunes | 133.292 |
Fondation santé dentaire | Enquête épidémiologique | 30.000 |
Fédération laïque planning familial | Promotion globale et intégrée de la santé sexuelle en milieu scolaire | 100.000 |
Fédération des Maisons Médicales | Approches communautaires de santé publique | 120.000 |
GACEHPA | Parcours contraceptif des adolescentes/Grossesses non désirées | 67.286 |
Handicap et Santé | Vie affective et sexuelle des personnes handicapées | 55.545 |
ICAR | Prévention milieux prostitution | 62.000 |
Infor-Drogues | Promotion de la santé et prévention des assuétudes | 174.080 |
Médiathèque | Activités de base | 165.914 |
Méridien (Le) | Promotion de la santé mentale communautaire | 34.080 |
Modus Vivendi | Programme annuel | 127.500 |
Modus Vivendi | Projet expérimental analyses de pilules | 85.135,83 |
Observatoire sida et sexualités | Programme d’activités pluriannuel | 180.000 |
Plate-forme prévention sida | Programme 2005 + campagnes médiatiques | 490.000 |
Prospective Jeunesse | Programme annuel | 154.864,27 |
Repères | Programme d’action et de recherche | 117.195,96 |
SESAME | Promotion relais santé | 47.870 |
Service Education pour la Santé de Huy | Rencontres santé en milieu carcéral | 25.000 |
SES Huy | Prévention sida – hépatites – ist | 50.000 |
SIREAS | Promotion santé et prévention sida chez les migrants | 186.000 |
UCL | Centre de référence sida | 50.000 |
ULB | Centre de référence sida | 50.000 |
ULB | Enquête HBSC | 489.754,3 |
ULg | Centre de référence sida | 192.875 |
UNMS | Outilthèque-santé | 100.000 |
Total | 4.556.748,64 |
Promotion de la santé – Autres projets (pour un montant supérieur à 2500 euros)
Organisme
Projet | Montant en € | |
Baluchon Alzheimer | Accompagnement de familles dont un proche est atteint de la maladie d’Alzheimer | 20.000 |
Centre Accueil Pénitentiaire –Information Toxicomanes Incarcérés asbl | Impression brochure ‘A qui s’adresser ?’ | 4.978,18 |
Les Cèdres | ‘Mon enfant est sourd et alors ?’ | 8.000 |
Centre études et documentation Province de Liège | 1er Congrès international de la francophonie en prévention assuétudes (organisé en collaboration avec la Maison du Social et la Province) 10, 11 et 12/5/2006 | 30.000 |
CHAC | Cours hépatite C | 5.000 |
Collectif 1984 | ‘Fumée bleue je vois rouge’ | 10.000 |
Contraception/IVG | Edition brochures | 10.802 |
Court-circuit | Caravan Pass 2005 | 5.000 |
CUMG ULB | Guide de prise en charge MST et règles d’hygiène universelle | 25.000 |
Les Explorateurs du goût | Exposition itinérante alimentation saine enfants | 3.050 |
Infor-Allaitement | Actualisation brochure ‘Vous souhaitez allaiter, vous allaitez déjà’ | 11.376 |
Jeunesses Scientifiques de Belgique | Expo-Sciences 2005 | 8.000 |
Mons | Plate-forme transfrontalière conduites à risque | 23.079,5 |
Promotion santé et développement durable | Projet ‘Tabac, dépendance et consommation’ | 3.750 |
PSE | Journée d’études et d’échanges | 12.954 |
PSE | Trimestriel d’information | 6.761,53 |
Radio Bobo | Bus pour aider les enfants malades à réaliser des émissions radio | 3.000 |
Royal Francs Borains 2000 | Club de football non-fumeur | 20.000 |
Santé mentale ULB | Réalisation d’un film prévention en santé mentale à l’adolescence | 12.500 |
Sites internet | Sites dopage et mammotest | 10.000 |
Univers santé | Recherche-action | 46.500 |
Univers santé | Jeunes et alcool | 60.000 |
Vaccinations + 60 | Campagne information | 8.221 |
Total | 347.972,21 |
Promotion de la santé – Politiques communales de santé
Commune
Projet | Montant en € | |
Anderlecht | Bus infos santé | 15.000 |
Binche | Santé des mères de 18 à 25 ans et de leurs enfants | 15.110 |
Charleroi | Dynamique santé dans un quartier (Dampremy) | 25.000 |
Chastre | Sensibilisation dépendances | 5.345 |
Chaudfontaine | La santé en Namont, le mieux-être en aval | 50.000 |
Divers | Réunion mandataires et journal du réseau | 15.455,58 |
Durbuy | Analyse besoins et projets communautaires | 25.000 |
Enghien | Création d’un centre de ressources | 14.312,94 |
Jette | Insertion personnes âgées | 8.820 |
Manage | Journée santé, diététique… | 15.000 |
Mons | Plate-forme observation et action | 25.000 |
SACOPAR | Plate-forme en santé communautaire | 120.000 |
Soumagne | Analyse besoins personnes âgées | 18.500 |
Villers-le-Bouillet | Engagement d’un éducateur de rue pour partenariat avec habitants d’un quartier défavorisé | 25.000 |
Total | 377.543,52 |
Programme dépistage cancer du sein
Province / Organisme
Projet | Montant en € | |
Brabant wallon | Dépistage en province de Brabant wallon | 71.473 |
Brumammo | Dépistage en Région de Bruxelles-Capitale | 100.000 |
Centre communautaire de référence | Coordination du programme pour la Communauté française | 111.638,7 |
Hainaut | Dépistage en province de Hainaut | 220.920 |
Liège | Dépistage en province de Liège | 152.477 |
Luxembourg | Dépistage en province de Luxembourg | 68.223 |
Namur | Dépistage en province de Namur | 73.723 |
Question Santé et autres | Campagne de communication et publications | 122.592,29 |
Total | 921.046,99 |
Christian De Bock , avec l’aide de Didier Lebailly , de l’Administration de la Santé de la Communauté française
Procédures d’examen des dossiers
Les projets communautaires sont examinés par l’Administration et par une commission du Conseil supérieur de promotion de la santé. Cette commission, présidée par Martine Bantuelle , par ailleurs présidente du Conseil, travaille en trois sessions par an. Chaque programme est l’objet d’une évaluation préliminaire par deux membres de la commission, et d’un débat.
Le secrétariat de la Commission ‘programmes’ est assuré par Tatiana Pereira (02 413 26 50).
La Ministre prend sa décision en s’appuyant sur les deux avis de son Administration et du Conseil. Ces derniers disposent d’un délai de 45 jours pour remettre leurs avis.
Les projets locaux sont examinés par l’Administration et par la Commission d’avis des projets locaux (CAPL), composée de représentants des CLPS. Cette commission est présidée par Marie-Paule Giot , par ailleurs membre du Conseil supérieur de promotion de la santé. Cette commission travaille également en sessions. Chaque programme est l’objet d’une évaluation préliminaire par deux membres de la commission, et d’un débat.
Le secrétariat de la CAPL est assuré par Didier Lebailly (02 413 26 62).
La Ministre prend sa décision en s’appuyant sur les deux avis de son Administration et de la CAPL. Ces dernières disposent d’un délai de 45 jours pour remettre leurs avis.